My Little Chick Sizing Chart
| Clothing | ||
| Size | Height | Weight |
| 1-2 lbs | 30-35 cm | 0.45-0.9 kg |
| 2-3 lbs | 35-40 cm | 0.9-1.4 kg |
| 3-5 lbs | 40-45 cm | 1.4-2.3 kg |
| 5-8 lbs | 45-50 cm | 2.3-3.6 kg |
| Tiny Baby | 48-52 cm | 4 kg |
| NB | 52-58 cm | 4.5 kg |
| 0-3 months | 56-62 cm | 6.5 kg |
| 3-6 months | 62-68 cm | 8 kg |
| 6-9 months | 68-74 cm | 9 kg |
| 9-12 months | 74-80 cm | 10.5 kg |
| 12-18 months | 80-86 cm | 12 kg |
| 18-24 months | 86-92 cm | 13.5kg |
| Shoes | |
| Age | Foot Length |
| 0-6 months | 10 cm |
| 6-12 months | 11 cm |
| 12-18 months | 11.5 cm |